ngā miihini whakaputa hiko-63KW-YD4EZLD
NGĀ MĪHINI TĪHI YANGDONG MŌ TE KAIWHAKAHAERE
| Tauira | YD4EZLD |
| Momo | Poutū, whakamatao wai, whiu-whā |
| Momo rūma tahu | Werohanga tika |
| Te maha o ngā rango | 4 |
| Pū (mm) | 105 |
| Stoke (mm) | 118 |
| ōwehenga kōpeketanga | 18 |
| Te nekehanga katoa (L) | 4.087 |
| Te whakahau pupuhi | 1-3-4-2 |
| Mana Whakatau (KW)/Tere (RPM) | 63/1500 70/1800 |
| Te whakapaunga wahie iti rawa i te kawenga katoa (g/kW.h) | ≤225 |
| Momo Whakauru | Pūwhakarewa-Turbo me te intercooler |
| Whakamatao methed | Whakamatao wai ā-kaha |
| I rahua te tīmatanga | Hiko |
| rahi o te wira rere | SAE10″ SAE11.5″ rānei |
| Rahi o te whare pere | SAE3# |
| Taumaha kupenga kāore he whakamahana | 350 |
| Ngā rahinga whānui (L*W*H) (mm) kāore he whakamahana | 892*618*740 |



