nga miihini whakangao hiko-380KW-YM6S9LF-DA
YTO DIESEL ENGINES MO TE WHAKAMAHI
| YM6S9LF-DA 380KW/1500RPM 390KW/1800RPM | |
| Tauira | YM6S9LF-DA |
| Momo | Poutū, whakamatao wai, wha whiu |
| Momo ruma mura | Injector tika |
| Te maha o nga rango | 6 |
| Poka(mm) | 126 |
| Stoke(mm) | 130 |
| ōwehenga kōpeketanga | 16.5:1 |
| Huringa Tapeke(L) | 11.54 |
| Ota pupuhi | 1-5-3-6-2-4 |
| Te Mana Whakatau (KW)/Te Tere(RPM) | 410/1500 420/1800 |
| Te iti o te kohi wahie mo te kawenga katoa (g/kW.h) | 210 |
| Momo whakauru | Whakapahuri ki te Aftercooler |
| Tikanga whakamatao | whakamahana wai |
| Tikanga timata | Hiko |
| te rahi o te wira | SAE14 |
| Te rahi o te whare pere | SAE1 |
| Papatipu kupenga kore radiator | 1050 |
| Te rahinga whanui (L*W*H) (mm) kaore he radiator | 1547*950*1678 |
Leave Your Message




