nga miihini hiko hiko-43KW-Y4110D
Y4110D 43KW / 1500RPM 50KW / 1800RPM | |
Tauira | Y4110D |
Momo | Pouri, whakainu wai, e wha nga whiu |
Momo tuurapu whakakotahitanga | Injector tika |
Tuhinga o mua | 4 |
Herepare (mm) | 110 |
Stoke (mm) | 118 |
Ko te ōwehenga kōpeketanga | 18 |
Te Whakawhiti Katoa (L) | 4.3 |
Nga ota whaiti | 1-3-4-2 |
Ko te Taha Whakatauhia (KW) / Tere (RPM) | 43/1500 50/1800 |
Ko te kohi wahie hinu iti i te utunga tonu (g / kW.h) | ≤230 |
Momo Whakaurunga | Tangata Paetao |
Pau te peene | Te whakakotahitanga wai |
Ka tiimata te pau | Pūhiko |
rahi hāwira | SAE10 ″ or SAE11.5 ″ |
Te rahi o te whare kaainga | SAE3 # |
Te papatipu Net kaore he radiator | 380 |
Nga rahi o te rahi (L * W * H) (mm) kaore he hiko | 892 * 618 * 740 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau