nga hiko miihini hiko-10KW-YD380D
YANGDONG DIESEL NGA HURAI KI TE KAIWHAMAHI
Tauira | YD380D |
Momo | Pouri, whakainu wai, e wha nga whiu |
Momo tuurapu whakakotahitanga | Injector tika |
Tuhinga o mua | 3 |
Herepare (mm) | 80 |
Stoke (mm) | 90 |
Ko te ōwehenga kōpeketanga | 18 |
Te Whakawhiti Katoa (L) | 1.357 |
Nga ota whaiti | 1-3-2 |
Ko te Taha Whakatauhia (KW) / Tere (RPM) | 10/1500 12/1800 |
Ko te kohi wahie hinu iti i te utunga tonu (g / kW.h) | ≤260 |
Momo Whakaurunga | Tangata Paetao |
Pau te peene | Te whakakotahitanga wai |
Ka tiimata te pau | Pūhiko |
rahi hāwira | SAE7.5 ″ |
Te rahi o te whare kaainga | SAE4 # |
Te papatipu Net kaore he radiator | 170 |
Nga rahi o te rahi (L * W * H) (mm) kaore he hiko | 587 * 474 * 628 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau